Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur
Les spécifications:
Le type | Élément de filtre à carburant | |||
Précision du filtre | 1 à 30 μm | |||
Certificat | Résistance à la corrosion | |||
Matériel | Papier à filtre | |||
Le marché | Mondial | |||
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine, Hebei, Langfang | |||
Marque | Le POKE | |||
Délai de livraison | 7 jours | |||
Modèle | R533910/SN 70328/P576926 | |||
Expédition |
|
Durabilité accrue: les bouchons métalliques offrent une résistance et une résistance accrues à l'humidité, ce qui garantit des performances durables
Protection supérieure: les plis serrés et l'espacement uniforme des milieux filtrants offrent une grande capacité de capture des particules d'eau et de poussière, évitant ainsi les dommages au système de carburant
Résistant à l'eau: Contrairement aux milieux non revêtus, les milieux filtrants revêtus sont efficacement imperméables, empêchant l'eau de pénétrer dans le combustible
Amélioration de la qualité du carburant: un joint étanche entre le filtre et le boîtier du filtre garantit que le carburant sale et non filtré n'atteint pas le moteur, ce qui maintient une performance optimale du moteur
Comprend: RE533910/SN 70328/P576926 - Emballage pour les filtres à carburant
Le filtre à carburant est une partie importante du système de carburant d'un véhicule et est conçu pour éliminer les contaminants tels que la saleté, la rouille et les débris du carburant avant qu'il n'atteigne le moteur.En assurant un approvisionnement en carburant propre, les filtres protègent les composants du moteur, améliorent les performances et prolongent la vie du moteur.
Type de filtre: en rotation
Modèles connexes:
P635903
|
P161010
|
P550105
|
P161969
|
P551315
|
P181019
|
P560526
|
P550081
|
P163945
|
P550847
|
P017665
|
P560527
|
P550105
|
P164229
|
P551746
|
P606278
|
P560528
|
P551424
|
P163437
|
P550753
|
P119184
|
P166597
|
P551427
|
P162955
|
P551801
|
P181185
|
P560524
|
P551429
|
P164384
|
P551802
|
P181013
|
P166461
|
P551425
|
P165338
|
P551803
|
P181065
|
P165378
|
P551329
|
P165335
|
P551820
|
P121535
|
P164699
|
P559125
|
P177047
|
P551821
|
P181053
|
P171279
|
P550833
|
P164381
|
P551822
|
P770735
|
P164707
|
P551056
|
P163542
|
P550954
|
P607095
|
P176221
|
P551034
|
P163567
|
P558000
|
HC9604FKN4H | Les produits de la catégorie HC9604FKN4Z | Pour les appareils de type HC9604FKN8H: | Les produits de la catégorie HC9604FKN8Z |
Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le code de conduite est le code HC9604FKP4Z. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil. |
HC9604FKS4H, dont le numéro de série est le suivant: | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | HC9604FKS8H, qui contient des éléments de base | Les données de l'échantillon doivent être conservées. |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le code de conduite est le code HC9604FKZ4Z. | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le code de conduite est le code HC9604FKZ8Z. |
HC9604FCT4H, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | HC9604FCT4Z, qui contient des données sur les émissions de CO2 | HC9604FCT8H, dont le numéro de série est le suivant: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
HC9604FCS4H, qui contient des éléments de base | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Pour les appareils de type "H" | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
HC9604FCN4H | HC9604FCN4Z, qui contient les éléments suivants: | HC9604FCN8H, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. |
HC9604FCZ4H, dont le numéro de série est le suivant: | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | HC9604FCZ8H, qui contient des éléments de base | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
Les produits de la catégorie HC9604FKN13H | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | HC9604FKT16H, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le code de l'équipement doit être le même que le code de l'équipement. |
HC9604FKS13H, qui contient des éléments de base | Le code HC9604FKS13Z est utilisé. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le code HC9604FKS16Z est utilisé. |
Les produits de la catégorie HC9604FKZ13H | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le code HC9604FKZ16Z est utilisé. |
HC9604FCT13H, dont le numéro de série est le HC9604FCT13H | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HC9604FCT16H, qui contient des produits de base | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HC9604FCS16H, qui ne peut pas être utilisé | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le code de conduite est le code HC9604FCP16Z. |
HC9604FCN13H, dont le résultat final est un résultat positif | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HC9604FCN16H, dont le numéro de série est le HC9604FCN16H | HC9604FCN16Z, qui ne sont pas utilisés |
HC9604FCZ13H, qui contient des produits de la catégorie 1 | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le code de l'équipement doit être le même que celui de l'équipement utilisé. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
612600190646 | 612600190763 | 612600190993 |
612600190993 | Le modèle RK CLS110-10LU | LFG-52X74E0. Je vous en prie.3 |
P2.0933-01 Le projet de directive | P30. Je vous en prie.52051 | S2.1023-08 Les États membres |
Le Parlement européen | Le Parlement européen | Le Parlement européen |
32 à 925694 | 581 à 18096 | 32 à 925694 |
TFX-400 × 10 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que le numéro de série. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de la compagnie. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. |
10440983 | 230962 | 243622 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 944918Q | 944890Q |
944894Q | 944915Q | Pour les produits de la sous-traitance: |
937953Q | 938955Q | 944817Q |
837079727, 837079726, SK48591, SK48591-SET, 837079728, SN40670, SN40671, 837079718, 837079556, 837079555, 837079245, 837079244, 5207543, 52075740, 52075743 L'utilisation du produit est interdite.
Profil de l'usine
Yuanbang Filtration Technology (Langfang) Co., LTD., fondée en 2004. au fil des ans, nous avons été désireux de servir chaque client, produits professionnels personnalisés pour différents clients,fournir le meilleur service avant et après-vente.
La société est située à Langfang, connue sous le nom de couloir Beijing-Tianjin.Les produits sont largement utilisés en métallurgieIl s'agit notamment de l'industrie pétrolière, chimique, électrique, charbonnière, minière, pharmaceutique, des boissons, de l'électronique alimentaire, des machines de construction et autres industries.
La production et les ventes principales: élément de filtre hydraulique, filtre à huile, filtre à huile, filtre à huile, filtre à eau, filtre à air, filtre à gaz naturel, etc.
Questions fréquentes
Quels sont vos principaux produits?
R: Filtre à huile et filtre à carburant, et notre positionnement de produit est du milieu au haut de gamme.
Vous êtes usine?
R: Oui, nous ne sommes pas seulement une usine, mais nous avons également une équipe de service professionnelle, comprenant des ventes, du personnel technique, du QC, du personnel après-vente, etc.
Q3. Quelle est la taille de votre entreprise?
A: 10 000 mètres carrés d'atelier, plus de 100 employés, 10 millions de pièces de production annuelle, 20 équipements de test, il y a 4 lignes de production actuellement, nous avons également notre propre laboratoire.
Quels sont vos avantages?
R: développement rapide de nouveaux produits, gamme complète de produits, service professionnel (citation en temps opportun et réponse rapide, inspection de qualité stricte, résolution de problèmes après-vente).
Q. Quels sont vos principaux marchés d'exportation?
R: États-Unis, Russie, autres pays tels que la Roumanie, l'Italie, l'Argentine, l'Égypte, etc.
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.