500-0483/ SO 10182 Filtre d'huile lubrifiante/huile moteur pour les détergentes à roues/grates/pipelayers
Définition:
Le type | Filtre à huile | ||||||
Spécification | Taille standard | ||||||
Matériaux | Papier à filtre, polyuréthane, caoutchouc, mailles métalliques | ||||||
Lieu d'origine | Chine | ||||||
Le service | OEM et ODM | ||||||
Nombre de pièces | 30 pièces | ||||||
Port de chargement | Shanghai, Tianjin et Guangzhou | ||||||
Délai de paiement | T/T, Westen Union, etc | ||||||
Délai de livraison | 7-25 jours selon la quantité de commande du client | ||||||
Emballage | 1) boîte d'emballage neutre; 2) Fabrication des boîtes d'emballage selon les exigences du client; |
||||||
Appliquer à | E345GC E349E E374 C9.3 336GC Pour les appareils électroniques |
Avantage de la fonctionnalité:
1Il adopte un matériau de filtre profond importé, une structure de pore circulaire et une filtration par dégradation, qui peut intercepter les particules dans la mesure maximale et prolonger la durée de vie.
2Nous utilisons des matériaux de support de haute technologie. Les matériaux de support de haute technologie peuvent non seulement soutenir le matériau filtrant et éviter la déformation par compression,mais protège également le matériau contre les dommages pendant la transformation.
3Nous utilisons également un ruban adhésif spécial en spirale pour maintenir la couche de filtre fermement connectée.Non seulement la chute de pression augmente, mais aussi la durée de vie est prolongée.
Modèles connexes:
612600190646 | 612600190763 | 612600190993 |
612600190993 | Le modèle RK CLS110-10LU | LFG-52X74E0. Je vous en prie.3 |
P2.0933-01 Le projet de directive | P30. Je vous en prie.52051 | S2.1023-08 Les États membres |
Le Parlement européen | Le Parlement européen | Le Parlement européen |
32 à 925694 | 581 à 18096 | 32 à 925694 |
TFX-400 × 10 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que le numéro de série. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de la compagnie. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. |
10440983 | 230962 | 243622 |
946437Q | 944918Q | 944890Q |
944894Q | 944915Q | Pour les produits de la sous-traitance: |
937953Q | 938955Q | 944817Q |
Les filtres les plus vendus | ||||
1R-0735 | 1397764 | LF691A | 2992300 | 26510337 |
1R-0740 | 1397765 | LF700 | 2992242 | 26510342 |
1R-0749 | Les États membres | LF699 | 2992241 | 26510380 |
1R-0750 | 1450184 | LF716 | 2994057 | 26510211 |
1R-0755 | 1821580 | LF701 | 2992261 | 26510362 |
1R-1808 | 1699168 | LF747 | 2997305 | 135326205 |
1R-0659 | 1948921 | LF9009 | 500054702 | 135326206 |
1R-0716 | 2120279 | FF167 | 5801317097 | 26560163 |
1R-0722 | 1819795 | FF171 | 2994048 | 26560201 |
1R-0724 | 1433649 | FF182 | 504170771 | 7111 à 96 |
1R-0728 | 1925363 | FF183 | 42558096 | 7111 à 796 |
1R-0739 | 1922496 | FF185 | 42558097 | 1117285 |
1R-0746 | 1843659 | FF214 | 2997378 | 2059778 |
1R-0751 | 2014774 | Les résultats de l'enquête | 2995711 | 1518512 |
1R-0753 | 1852005 | AF975M/ AF976 | 2997305 | 1763776 |
1R-0762 | 1931685 | AF25267/68 | 2992544 | 1873018 |
1R-0769 | 1363025 | AF25270/71 - Autres États membres | 1907582 | 1873016 |
1R-0770 | 1317409 | AF25492/91 | 1901929 | 1372444 |
P635903
|
P161010 | P550105 | P161969 | P551315 |
P181019 | P560526 | P550081 | P163945 | P550847 |
P017665 | P560527 | P550105 | P164229 | P551746 |
P606278 | P560528 | P551424 | P163437 | P550753 |
P119184 | P166597 | P551427 | P162955 | P551801 |
P181185 | P560524 | P551429 | P164384 | P551802 |
P181013 | P166461 | P551425 | P165338 |
P551803
|
P181065 | P165378 | P551329 | P165335 | P551820 |
P121535 | P164699 | P559125 | P177047 | P551821 |
P181053 | P171279 | P550833 | P164381 | P551822 |
P770735 | P164707 | P551056 | P163542 | P550954 |
P607095 | P176221 | P551034 | P163567 | P558000 |
01E. Je vous en prie.170.10VG.HR.E.P, 03.1.900.3 VG.16Une pression artérielle.03.1.90025 VG.16.B.V.,03.1.901.3 VG.16.B.E.,304535,30660903. Je vous en prie.1.900.1 VG.16.B.E.,
3.1.900.1 VG.16Une pression artérielle.03.1.900.3 VG.16.B.E.,03.1.90025 VG.16Une pression artérielle.03.1.90025 VG.16.B.V.,03.1.901.1 VG.16.B.E.,03.1.901.1.VG.16.B.E.,
03.1.90125 VG.16Une pression artérielle.03.1.90125 VG.16.B.V.,03.2.140.3 VG.16.E.V.,03.2.140Une.40G.16.E.P.,03.2.225.10 VG.16.E.V.,03.2.225Une.25G.16.E.V.
- le nombre d'établissements d'enseignement supérieur
- les personnes physiques, morales et morales qui sont concernées par le traitement de ces données;
Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour.
Profil de l'usine
Yuanbang Filtration Technology (Langfang) Co., LTD., fondée en 2004. au fil des ans, nous avons été désireux de servir chaque client, produits professionnels personnalisés pour différents clients,fournir le meilleur service avant et après-vente.
La société est située à Langfang, connue sous le nom de couloir Beijing-Tianjin.Les produits sont largement utilisés en métallurgieIl s'agit notamment de l'industrie pétrolière, chimique, électrique, charbonnière, minière, pharmaceutique, des boissons, de l'électronique alimentaire, des machines de construction et autres industries.
Questions fréquentes
1Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes un fabricant professionnel.
2Quels types de filtres fabriquez-vous?
Il est largement utilisé dans les filtres hydrauliques, les filtres à air, les filtres à huile et les filtres à carburant dans les domaines des camions, des machines de construction, des équipements de centrales électriques, des unités de compresseur, etc.
3Le filtre peut-il être personnalisé?
Oui, veuillez fournir les spécifications et les dessins requis
4Puis-je vous fournir des produits avec notre logo et notre conception?
La plupart de nos produits peuvent être personnalisés selon vos besoins.
5Comment obtenir un devis pour les éléments filtrants?
Veuillez nous indiquer les spécifications, telles que le matériau, la longueur, la largeur, l'industrie à laquelle il convient, etc.
6Acceptez-vous le service OEM?
- Je sais!
7On peut visiter votre usine?
Bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus!
8Quels sont vos délais de livraison?
(1) FOB (2) CFR (3) CIF (4) DDP
9Quel est votre délai de livraison?
1) Généralement, si les marchandises sont en stock, les échantillons seront envoyés immédiatement par air express dans les 3-5 jours
2) Habituellement dans un délai de 15 à 30 jours, veuillez confirmer avec nous avant de commander!
10Quelles sont les conditions de paiement?
Normalement, 30% en dépôt, 70% par T/T avant expédition
Western Union est accepté pour les petites quantités.
L/C est accepté pour les grandes quantités.
Des cartes de crédit peuvent également être utilisées.