Filtro dell'olio della cartuccia INR-S-00075-ST-SS1-F INR-S-75-ST-NPG-F dell'elemento filtrante di acciaio inossidabile
Descrizione:
Questo filtro è attaccato all'entrata di aspirazione del carro armato del bacino idrico per proteggere la pompa idraulica.
La costruzione non tessuta e a un solo strato ha dentellato il materiale del cavo porta a pulizia facile una volta ostruita
Consegna l'accuratezza stabile di filtrazione con una possibilità molto piccola delle lacune
Tipo | Elemento filtrante di acciaio inossidabile | ||||||
Specificazione | Dimensione standard; La dimensione su ordinazione è disponibile | ||||||
Materiali | Acciaio inossidabile | ||||||
Luogo d'origine | La Cina | ||||||
Servizio | OEM & ODM | ||||||
MOQ | 1 pezzo | ||||||
Porto di caricamento | Shanghai, Tientsin, Canton | ||||||
Termine di pagamento | T/T, unione di Westen, ecc | ||||||
Termine di consegna | 7-25 giorni secondo la quantità dell'ordine del cliente | ||||||
Imballaggio | 1)Scatola di imballaggio neutrale; 2)Fabbricazione delle scatole di imballaggio secondo i requisiti del cliente; |
Modelli relativi:
INR-S-120-D-SPG-F
TOMORROW-S-880-A-GF05-V
TOMORROW-S-913-A-GF03V
TOMORROW-Z-1813-A-CC10-V
TOMORROW-Z-220-CC03-V
TOMORROW-Z-300-A-GF10-V
TOMORROW-Z-326-A-GF10-V
TOMORROW-Z-400-CC25-V
TOMORROW-Z-400-CC25-V
TOMORROW-Z-700-PX25-V
TOMORROW-Z-880-PX25-V
TOMORROW-Z-700-A-GF25
TOMORROW-Z-700-A-GF25
VTR-0913-API-PF010-V
VTR-S-180-H-GF03-V
VTR-S-1813-CC25V
VTR-S-1813-CC25V
VTR-S-320-H-CC03V
VTR-S-400-A-GF03V
VTR-S-880-A-CC05-V
VTR-S-620-A-PX10V
VTR-S-913-CC03
VTR-Z-200-H-GF03-V
VTR-Z-300-A-CC05V
VTR-Z-326-A-CC03-V
ECR-Z-00220-API-PF25-V | ECR-Z-300-A-CC10 | HBR-Z-1800-GF10-V | INL-S-180-GF25-V |
INL-S-200-A-GF10-V | INL-S-300-A-GF05 | INL-S-220-H-CC03-V | INL-S-300-A-CC03V |
INL-S-320-A-GF03 | INL-S-95-CC25 | INL-Z-200-GF10 | INL-Z-300-A-GF03 |
INL-Z-300-CC25V | INL-Z-620-A-PX25-V | INR-S-913-A-CC03 | INR-Z-00220-API-PF025-V |
INR-Z-0320-CC10-VE | INR-Z-0700-API-PF025-V | INR-Z-140-CC25-V | INR-Z-200-A-PX03-V |
MDR-S-180-PX05-V | MDR-S-320-A-PX10 | MDR-S-400-A-PX03 | OTE-V-1800-API-PF25-V |
SFN-02-60K | SFN-03-60K | SFN-04-60K | SFN-06-60K | SFN-08-60K |
SFN-02-100K | SFN-03-100K | SFN-04-100K | SFN-06-100K | SFN-08-100K |
SFN-02-150K | SFN-03-150K | SFN-04-150K | SFN-06-150K | SFN-08-150K |
SFN-02-200K | SFN-03-200K | SFN-04-200K | SFN-06-0K | SFN-08-200K |
SFN-10-60K | SFN-12-60K | SFN-16-60K | SFN-20-60K | SFN-24-60K |
SFN-10-100K | SFN-12-100K | SFN-16-100K | SFN-20-100K | SFN-24-100K |
SFN-10-150K | SFN-12-150K | SFN-16-150K | SFN-20-150K | SFN-24-150K |
SFN-10-200K | SFN-12-200K | SFN-16-200K | SFN-20-200K | SFN-24-200K |
FILTRI DI VENDITA CALDI COME SEGUE | ||||
1R-0735 | 1397764 | LF691A | 2992300 | 26510337 |
1R-0740 | 1397765 | LF700 | 2992242 | 26510342 |
1R-0749 | 1397766 1784782 | LF699 | 2992241 | 26510380 |
1R-0750 | 1450184 | LF716 | 2994057 | 26510211 |
1R-0755 | 1821580 | LF701 | 2992261 | 26510362 |
1R-0659 | 1948921 | LF9009 | 500054702 | 135326206 |
1R-0716 | 2120279 | FF167 | 5801317097 | 26560163 |
1R-0722 | 1819795 | FF171 | 2994048 | 26560201 |
1R-0724 | 1433649 | FF182 | 504170771 | 7111-296 |
1R-0728 | 1925363 | FF183 | 42558096 | 7111-796 |
1R-0739 | 1922496 | FF185 | 42558097 | 1117285 |
1R-0746 | 1843659 | FF214 | 2997378 | 2059778 |
1R-0751 | 2014774 | AF26664/AF27843 | 2995711 | 1518512 |
1R-0753 | 1852005 | AF975M/AF976 | 2997305 | 1763776 |
1R-0762 | 1931685 | AF25267/68 | 2992544 | 1873018 |
1R-0769 | 1363025 | AF25270/71 | 1907582 | 1873016 |
1R-0770 | 1317409 | AF25492/91 | 1901929 | 1372444 |
1R-0771 | 1433690 | AF25497/AF25436 | 1902138 | 1780730 |
1R-1807 | LF14000NN | AF25539 | 1907640 | 2022275 |
1R-0729 | LF16011 | AF25553 | 2992188 | 153468 |
P635903
|
P161010 | P550105 | P161969 | P551315 |
P181019 | P560526 | P550081 | P163945 | P550847 |
P017665 | P560527 | P550105 | P164229 | P551746 |
P606278 | P560528 | P551424 | P163437 | P550753 |
P119184 | P166597 | P551427 | P162955 | P551801 |
P181185 | P560524 | P551429 | P164384 | P551802 |
P181065 | P165378 | P551329 | P165335 | P551820 |
P121535 | P164699 | P559125 | P177047 | P551821 |
P181053 | P171279 | P550833 | P164381 | P551822 |
P770735 | P164707 | P551056 | P163542 | P550954 |
P607095 | P176221 | P551034 | P163567 | P558000 |
ritraccia filtro
|
|||
4,20 H3B
|
6.140VS5C
|
2.900 G25A
|
2.56G25A
|
4.20G25A
|
6,225 H3B
|
2.900 P20D
|
2.56P20D
|
4.20P20D
|
6.225G25A
|
2,900VS5C
|
2.56VS5C 2.90H3B
|
4.20VS5C
|
6.225P20D
|
7,002 G25A
|
1.1801P20D
|
6.90G25A
|
6.360VS5C
|
7,004 P20D
|
2.140G25A
|
6,90 P20D
|
2.460P20D
|
7.004VS5C
|
2.140P20D
|
6.90VS5C
|
2,460VS5C
|
7,006 H3B
|
2.140VS5C
|
SFN-06-60W SFN-06-100W SFN-06-150W SFN-06-200W
SFN-02-60K | SFN-03-60K | SFN-04-60K | SFN-06-60K | SFN-08-60K |
SFN-02-100K | SFN-03-100K | SFN-04-100K | SFN-06-100K | SFN-08-100K |
SFN-02-150K | SFN-03-150K | SFN-04-150K | SFN-06-150K | SFN-08-150K |
SFN-02-200K | SFN-03-200K | SFN-04-200K | SFN-06-0K | SFN-08-200K |
SFN-10-60K | SFN-12-60K | SFN-16-60K | SFN-20-60K | SFN-24-60K |
SFN-10-100K | SFN-12-100K | SFN-16-100K | SFN-20-100K | SFN-24-100K |
SFN-10-150K | SFN-12-150K | SFN-16-150K | SFN-20-150K | SFN-24-150K |
SFN-10-200K | SFN-12-200K | SFN-16-200K | SFN-20-200K | SFN-24-200K |
Profilo della fabbrica
La tecnologia di filtrazione di Yuanbang (Langfang) il Co., srl, ha fondato nel 2004.
La società è situata in Langfang, conosciuto come il corridoio diPechino-Tientsin. Sono ricerca e sviluppo, la produzione, le vendite, servizio in una delle imprese moderne. I prodotti sono ampiamente usati nella metallurgia, in petrolio, nell'industria chimica, nella energia elettrica, in carbone, nell'estrazione mineraria, in farmaceutico, bevanda, elettronica dell'alimento, macchinario di costruzione ed altre industrie.
La nostre produzione e vendite principali: elemento del filtro idraulico, filtro dell'olio, filtro dell'olio, filtro dell'olio, filtro da acqua, filtro dell'aria, filtro dal gas naturale ecc.
FAQ
Q1 che cosa è la vostra gamma di prodotti?
: I nostri prodotti coprono i filtri idraulici della sostituzione, i filtri dell'aria del compressore, i filtri dell'olio, i separatori, la linea i filtri, filtri del compressore dal pulsometro.
Q2. È il filtro o l'OEM su misura disponibile?
: Fornisca sì, appena i vostri sepcifications e disegni richiesti.
Q3 potete produrre secondo i campioni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.
Q4 che cosa è i vostri termini di imballaggio?
: Solitamente, imballiamo le nostre merci in scatole neutrali, fuori delle casse marroni del cartone. Se avete registrato legalmente il brevetto, possiamo spedire le merci in vostre scatole bollate dopo la ricezione delle vostre lettere di approvazione.
Q5. Che cosa è le dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna.
Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio.
Q6. Che cosa è i vostri termini di consegna?
: (1) 2) CATENE DELL'OROLOGIO DI EXW ((3) CFR (4) CIF.
Q7 come circa il vostro termine di consegna?
: Generalmente, nell'ambito della quantità di MOQ richieda 5-7 giorni lavorativi dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dai modelli e dalla quantità di vostro ordine.
Q8 che cosa è la vostra politica del campione?
: Possiamo fornire il campione se abbiamo azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il corriere costasse inizialmente e rimborseremo il costo del campione nel vostro ordine seguente.