디젤 연료 필터 엘리멘트 22296415 SN 30057 원유수분분리 트럭 필터 캐트리지
상술 :
타입 | 연료 필터 엘리멘트 | |||
작동 온도 | -10C ~ +100C | |||
필터 정확성 | 1-20 μm | |||
증명서 | ISO9001 | |||
하이트 | 126 밀리미터 | |||
외경 | 86 밀리미터 | |||
재료 | 필터 페이퍼 | |||
시장 | 전역 | |||
원산지 | 중국, 허베이, 랑팡에서 만들어집니다 | |||
브랜드 | 집어넣기 | |||
배달 시간 | 7일입니다 | |||
이름 | 디젤 연료 필터 엘리멘트 22296415 SN 30057 원유수분분리 트럭 필터 캐트리지 | |||
출하 |
|
관련 모델들 :
4700901451 | PU12001-22 | KX406은 장비를 갖춥니다 | |
479-4131 | 322-3155 | 421-5481 | 61275106 |
500-0480(NEW) | 360-8960(4461492) | A4722030255 | 22296415 |
523-4987 | 337-5270 | 51018046002 | 1784782 |
500-0483 | 1R-0793 | 41262021 | 1397774 |
1R-07561 | 1R-0718 | 363-6572 | PU801012X |
1R-0726 | 2052055 | HU1291/12 | 9360906552 |
2122909 | 21412848 | 9360920001 | |
5335504/FF266 | 4388378 | 22223804 | 9801366680 |
ME034611 | 0001420589 | 7421472846 |
HC9604FKN4H | HC9604FKN4Z | HC9604FKN8H | HC9604FKN8Z |
HC9604FKP4H | HC9604FKP4Z | HC9604FKP8H | HC9604FKP8Z |
HC9604FKT4H | HC9604FKT4Z | HC9604FKT8H | HC9604FKT8Z |
HC9604FKS4H | HC9604FKS4Z | HC9604FKS8H | HC9604FKS8Z |
HC9604FKZ4H | HC9604FKZ4Z | HC9604FKZ8H | HC9604FKZ8Z |
HC9604FCT4H | HC9604FCT4Z | HC9604FCT8H | HC9604FCT8Z |
HC9604FCS4H | HC9604FCS4Z | HC9604FCS8H | HC9604FCS8Z |
HC9604FCP4H | HC9604FCP4Z | HC9604FCP8H | HC9604FCP8Z |
HC9604FCN4H | HC9604FCN4Z | HC9604FCN8H | HC9604FCN8Z |
HC9604FCZ4H | HC9604FCZ4Z | HC9604FCZ8H | HC9604FCZ8Z |
HC9604FKN13H | HC9604FKN13Z | HC9604FKN16H | HC9604FKN16Z |
HC9604FKP13H | HC9604FKP13Z | HC9604FKP16H | HC9604FKP16Z |
HC9604FKT13H | HC9604FKT13Z | HC9604FKT16H | HC9604FKT16Z |
HC9604FKS13H | HC9604FKS13Z | HC9604FKS16H | HC9604FKS16Z |
HC9604FKZ13H | HC9604FKZ13Z | HC9604FKZ16H | HC9604FKZ16Z |
HC9604FCT13H | HC9604FCT13Z | HC9604FCT16H | HC9604FCT16Z |
HC9604FCS13H | HC9604FCS13Z | HC9604FCS16H | HC9604FCS16Z |
HC9604FCP13H | HC9604FCP13Z | HC9604FCP16H | HC9604FCP16Z |
HC9604FCN13H | HC9604FCN13Z | HC9604FCN16H | HC9604FCN16Z |
HC9604FCZ13H | HC9604FCZ13Z | HC9604FCZ16H | HC9604FCZ16Z |
612600190646 | 612600190763 | 612600190993 |
612600190993 | RK CLS110-10LU | LFG-52X74E0.3 |
P2.0933-01 | P30.52051 | S2.1023-08 |
V2.1217-08 | V3.0617-06 | V5.1240-06 |
32-925694 | 581-18096 | 32-925694 |
TFX-400×10 | TFX(ZX)-630×100 | TFX-800×180 |
TLX245G | FBX-800×20 | CS-050A10-A |
10440983 | 230962 | 243622 |
946437Q | 944918Q | 944890Q |
944894Q | 944915Q | 937070Q |
937953Q | 938955Q | 944817Q |
6667252 | 6667352 | 7111498 | 75118100 | GPP1122 | LFF8060 |
87036044 | 87039679 | 89002418 | 7701039703 | J911213 | MR355233 |
P550690 | 100011261 | 194420 | 25321000 | 4900274 | 560217553 |
6631705 | 6668819 | 71372341 | 73113001 | 81863799 | 8320047 |
156071251 | 156071020A | 156071020 | 156071590 | 156071670 | 156071671 |
156071690 | 156071750 | 156071750A | 156071780 | 156071840 | 156071841 |
81.12503.0012, 81.12503.0039, 81 00000 0244, 81.12503.0001, 81.12503.0015, 81.12503.0016, 81.12503.0020, 81.12503.0036, 81.12503.0040, 81.12503.0041, 81.12503.0051, 81.12503.0014, 00.00854.9757, 81.00000.0246, 81.12503.0018, 81.12503.0021, 81.12503.0022, 81.12503.0042, 81.12503.0048, 81.12503.0054, 81.12503.0063, 81.12503.0038, 86.12000.6009
81.08405-0021 81.12503-0085 81.08304-0094 81.12501-0031
81.08304-0084 81.08304-0094 81.08401-6082 81.08304-0061
81.12501-0030 81.12503-0062
3A111-19130 3F240-11220 3F240-11230 3P300-11220 3P300-11230 6C040-94240 6C040-94250 6C060-99410 15287-11490 15484-11180 15621-11180 15621-11210 15741-11083 15852-11082 17301-11080 17301-11180 17351-11083 32447-43620 32721-58242 55231-26150 59700-26112 59800-26110 67980-82630 68335-43620
70000-11080 70000-11081 70000-11221 70000-17500 K1211-82320 K3181-82240 K3181-82250 K7561-82360 R1401-42270 R2401-42280 T0070-16323 T0270-93220 TA040-93220 TA040-93230 TC020-16320
5380658088 6692337 6668819 X6661248 7319444
7012314 6516722 7009365 6670207 6677652 6695914
6695913 7002734 7002299 6913059 6653336 6681012
X6515541 6688385 7225338 7023342 7379332 7004884
7004883 7004879 6961187 7414581 7275347 6683306
5368632568 7012478 6919493 7290371 5501661034
7406119 7410959 4114746 4114747 6666376 6666375
6672467 6698057 6672468 7286652 6910726 7003489
6910725 7006806 7386224 5501660912 5501660914 6681568
공장 프로필
2004년에 설립되는 위안방 여과 작용 기술 (랑팡) Co., Ltd.. 수년에 걸쳐, 우리는 다른 고객들을 위해 모든 고객, 주문 제작된 전문적 제품을 서빙하고,에게 최고 선-판매와 애프터 서비스를 제공하기를 열망합니다.
회사는 베이징-티안진 복도로 알려진 랑팡에 위치합니다. 연구 개발, 생산, 판매, 현대의 기업 중 하나에서 서비스가 되세요.제품은 야금학, 석유, 화학 산업, 전력, 판 석탄, 제약적이, 음료, 식품 전자, 건설 기계 다른 산업에서 넓게 사용됩니다.
주요 생산과 판매 : 유압 여과기 요소, 오일 필터, 오일 필터, 오일 필터, 물 필터, 공기 정화 필터, 천연가스 필터와 기타.
FAQ
Q1. 당신의 주요 생산물이 무엇입니까?
한 : 오일 필터와 연료 필터와 우리의 제품 포지셔닝은 고급품 시장에 중간적입니다.
Q2. 공장입니까?
한 : 예, 우리가 단지 단지 공장 뿐만이 아니 그러나 또한, 전문 사업 팀을 있는 것을 판매, 기술적 스태프, QC, 판매 후 직원 등이 포함합니다.
Q3. 당신의 회사의 규모가 무엇입니까?
한 : 현재 4개의 생산 라인이 있습니다.
Q4. 당신의 장점이 무엇입니까?
한 : 신제품, 제품, 전문 사업의 전체 범위 (적시 인용과 응답 신속하게, 해결하는) 판매 후 문제에서 강한 엄격한 품질 검사의 급격한 발달.
Q5. 당신의 주요 수출 시장이 어느 것입니까?
한 : 미국, 러시아, 루마니아, 이탈리아, 아르헨티나, 이집트와 같은 다른 국가와 기타.
Q6. 당신의 결제 조건이 무엇입니까?
한 : 저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%. 당신이 균형을 지불하기 전에 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
Q7. 당신의 예시 정책이 무엇입니까?
한 : 우리가 주식을 가지고 있고, 새로운 고객들이 처음에 견본 경비와 특사 비용을 지불하여야 하고, 당신의 다음 주문에서 견본 경비를 환불할 것이라면 우리는 샘플을 공급할 수 있습니다.
Q8 : 당신의 제품 품질을 보증하는 방법? 당신의 고객들을 상대하는 방법은 제품 문제에 직면했습니까?
한 : 우리는 배달 전에 검토되는 생산 동안 원료 여과 작용 용량, 전체 점검으로부터 시험을 시작합니다.
어떠한 품질 문제도 있다면 우리가 확인했거나 제 3자 검역이 확인한 후 우리가 상품을 돌려주거나 대체할 것입니다.