1531107/PT23328/PT23332 SS304/316 স্টেইনলেস স্টীল মেটাল ফিল্টার কার্টিজ 3-50um
বর্ণনাঃ
পণ্যের ধরনঃ | হাইড্রোলিক উপাদান |
ব্র্যান্ডঃ | বাল্ডউইন |
বিভাগ: | ইঞ্জিন মোবাইল পরবর্তি বাজার |
শিল্প: | • সামুদ্রিক • খনি • তেল ও গ্যাস • নির্মাণ • কৃষি • কম্প্রেসার |
এর মধ্যে রয়েছেঃ | 1 1/4 ইঞ্চি এনপিটি থ্রেডেড স্টাড |
প্রযুক্তিঃ | ফিল্টারিং |
প্রোডাক্ট স্টাইলঃ | হাইড্রোলিক ফিল্টার |
বাইরের ব্যাসার্ধ: | ৩ ১৩/৩২ (৮৬.৫) |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ | 2 9/16 (65.1) এক প্রান্ত |
দৈর্ঘ্যঃ | 5 15/32 (138.9) |
প্রয়োগঃ | ফ্লো-ইজি অ্যাপ্লিকেশন |
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগী পার্ট নম্বরঃ | ফ্লো-ইজি P10114100, P20114100 |
সংশ্লিষ্ট মডেল:
গরম বিক্রয় ফিল্টার নিম্নরূপ | ||||
1R-0735 | 1397764 | LF691A | 2992300 | 26510337 |
1R-0740 | 1397765 | LF700 | 2992242 | 26510342 |
১আর-০৭৪৯ | ১৩৯৭৭৬৬ ১৭৮৭৭৮২ | LF699 | 2992241 | 26510380 |
১আর-০৭৫০ | 1450184 | LF716 | 2994057 | 26510211 |
1R-0755 | 1821580 | LF701 | 2992261 | 26510362 |
১আর-০৬৫৯ | 1948921 | LF9009 | 500054702 | 135326206 |
১আর-০৭১৬ | 2120279 | FF167 | 5801317097 | 26560163 |
1R-0722 | 1819795 | এফ এফ ১৭১ | 2994048 | 26560201 |
1R-0724 | 1433649 | FF182 | 504170771 | ৭১১১-১২৯৬ |
1R-0728 | 1925363 | FF183 | 42558096 | ৭১১১-৭৯৬ |
১আর-০৭৩৯ | 1922496 | FF185 | 42558097 | 1117285 |
1R-0746 | 1843659 | FF214 | 2997378 | 2059778 |
1R-0751 | 2014774 | AF26664/ AF27843 | 2995711 | 1518512 |
১আর-০৭৫৩ | 1852005 | AF975M/ AF976 | 2997305 | 1763776 |
১আর-০৭৬২ | 1931685 | এফ২৫২৬৭/৬৮ | 2992544 | 1873018 |
১আর-০৭৬৯ | 1363025 | AF25270/71 | 1907582 | 1873016 |
1R-0770 | 1317409 | AF25492/91 | 1901929 | 1372444 |
১আর-০৭৭১ | 1433690 | AF25497/AF25436 | 1902138 | 1780730 |
১আর-১৮০৭ | LF14000NN | AF25539 | 1907640 | 2022275 |
১আর-০৭২৯ | LF16011 | AF25553 | 2992188 | 153468 |
P635903
|
P161010 | P550105 | P161969 | P551315 |
P181019 | P560526 | P550081 | P163945 | P550847 |
P017665 | P560527 | P550105 | P164229 | P551746 |
P606278 | P560528 | P551424 | P163437 | P550753 |
P119184 | P166597 | P551427 | P162955 | P551801 |
P181185 | P560524 | P551429 | P164384 | P551802 |
P181065 | P165378 | P551329 | P165335 | P551820 |
P121535 | P164699 | P559125 | P177047 | P551821 |
P181053 | P171279 | P550833 | P164381 | P551822 |
P770735 | P164707 | P551056 | P163542 | P550954 |
P607095 | P176221 | P551034 | P163567 | P558000 |
রিটার্ন লাইন ফিল্টার
|
|||
4.20 H3B
|
6.140VS5C
|
2,900 G25A
|
2.৫৬জি২৫এ
|
4.20G25A
|
6.২২৫ এইচ৩বি
|
2৯০০ পি২০ডি
|
2.৫৬পি২০ডি
|
4.২০পি২০ডি
|
6.২২৫জি২৫এ
|
2,900VS5C
|
2.৫৬ভিএস৫সি ২.৯০এইচ৩বি
|
4.20VS5C
|
6.২২৫পি২০ডি
|
7.002 G25A
|
1.১৮০১পি২০ডি
|
6.90G25A
|
6.৩৬০ভিএস৫সি
|
7.004 পি২০ডি
|
2.140G25A
|
6.90 পি২০ডি
|
2.460P20D
|
7.004VS5C
|
2.১৪০পি২০ডি
|
6.90VS5C
|
2,460VS5C
|
7.006 H3B
|
2.140VS5C
|
PL310-01-C,PL310-03-C PL310-03-BC,PL310-03-CV 1.0120H10XL-A00-0-P,1.0120H20XL-A00-0-P 0180S125W
কারখানার প্রোফাইল
২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউয়ানব্যাং ফিল্টারেশন টেকনোলজি (ল্যাংফ্যাং) কো, লিমিটেড।
কোম্পানিটি ল্যাংফ্যাং-এ অবস্থিত, যা বেইজিং-তিয়ানজিন করিডোর নামে পরিচিত। এটি একটি গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন, বিক্রয়, আধুনিক উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি।পণ্যগুলি ধাতুবিদ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়তেল, রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎ, কয়লা, খনি, ফার্মাসিউটিক্যাল, পানীয়, খাদ্য ইলেকট্রনিক্স, নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্প।
আমাদের প্রধান উৎপাদন ও বিক্রয়ঃ জলবাহী ফিল্টার উপাদান, তেল ফিল্টার, তেল ফিল্টার, তেল ফিল্টার, জল ফিল্টার, বায়ু ফিল্টার, প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্টার ইত্যাদি।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন