고품질 필터 페이퍼 소재 공기 압축기 공기 정화 필터 카트리지 641980
기술 :
1. 필터 정확도 : 5-10um
2. 필터 효율 : 99.99%
3. 서비스 수명 : 약 2200 시간
4. 필터 소재 :필터 페이퍼
상술 :
작동 온도 | -10 ~ +100C |
다른 공정 압력 | 21개 바 ~ 210 바 |
재료 | 필터 페이퍼 |
타입 | 공기 압축기 필터 |
브랜드 | 집어넣기 |
사이즈 | 45*45*15cm |
색 | 필요에 따라 |
애플리케이션 :
1.야금학 : 롤링 장치, 연속 주조 기계를 위해 다양한 주유 장비의 유압 시스템 여과와 여과를 사용했습니다
2. 석유화학제품 : 석유 정제, 생성물 분리와 복구의 과정에서 화학 생산, 유동적 정수, 테이프, 정수의 제조 절차에서의 CD와 사진용 필름, 유전 주입 수와 천연가스 먼지입자 정수기.
3. 직물과 패키징 : 폴리에스테르는 드로잉 공학 정수와 획일적 정수기, 공기 압축기 보호 정수기, 물과 기름의 압축 가스 이동에서 녹습니다.
4, 전자공학과 약품 : ro 물, 탈이온화된 수처리 여과, 세척액과 글루코스 전처리 정수기.
특징 장점 :
1 큰 먼지 용량.
독일로부터 수입된 2대 혼합 필터 소재 구부림 기계,
3. 필터 엘리멘트의 효과적 여과 면적을 증가시키세요.
4.회사를 밀봉하는 석유와 온도 저항 사이크로프로필 수지 접착 결합.
5.새로운 필터 소재는 특별히 필터 엘리멘트를 위해 설계됩니다. 다층 필터 구조는 높은 때 이탈 능력, 균일한 텍스처, 부식 저항성과 내피로성을 보증합니다.
6.석유가 깨끗하게 유지하기 위해 탱크에 뒤로 흘러나오도록, 시스템에서 컴포넌트 웨어에 의해 초래된 밀봉과 다른 오염의 금속 입자와 충돌 음란을 여과할 수 있습니다.
관련 제품
6.0215.0 | 6.4149.0 |
6.0216.0 | 6.4161.0 |
6.0218.0 | 6.4163.0 |
6.0219.0 | 6.4212.0 |
6.0221.0 | 6.4248.0 |
6.0221.9 | 6.4272.0 |
6.1726.0 | 6.4273.0 |
6.1730.0 | 6.4334.0 |
6.1730.1 | 6.4432.0 |
6.1876.0 | 6.4493.0 |
6.1876.1 | 6.4507.0 |
6.1893.0 | 6.4522.0 |
6.1901.0 | 6.4566.0 |
6.1931.0 | 6.4693.0 |
6.1931.1 | 433521/A1 |
6.1932.0 | 6.1931.1/A1 |
6.1946.0 | 6.1932.0/A1 |
6.1947.0 | 6.1961.0/A1 |
6.1960.0 | 6.1963.1/A1 |
6.1961.0 | 6.1965.0/A2 |
6.1962.0 | 6.1968.1/A |
6.1963.0 | 6.1968.1/A1 |
6.1963.1 | 6.1979.2B1 |
6.1964.0 | 6.2045.0/A1 |
6.1965.0 | 6.2055.0/A |
6.1966.0 | 6.2182.0/A1 |
6.1968.0 | 6.2185.0/A1 |
6.1968.1 | 6.3462.0/H1 |
6.1979.1 | 6.3463.0/A1 |
6.1979.2 | 6.3464.0/A1 |
6.1981.0 | 6.3464.1/A1 |
6.1985.0 | 6.3465.0/A1 |
6.1989.0 | 6.3465.0/B1 |
6.1993.0 | 6.3507.0/A |
6.1994.0 | 6.3511.0/A2 |
6.1994.1 | 6.3516.0/A1 |
6.1995.0 | 6.3523.0/A1 |
6.1996.0 | 6.3524.0/A2 |
6.1997.0 | 6.3528.0/A1 |
6.1999.0 | 6.3534.0/A2 |
6.2000.0 | 6.3538.0/A1 |
6.2003.0 | 6.3540.0/A1 |
6.2008.0 | 6.3547.0/A1 |
6.2008.1 | 6.3672.1/G1 |
6.2009.0 | 895390/A1 |
6.2010.0 | 6.3564.0 |
6.2011.1 | 6.3566.0 |
6.2012.0 | 6.3567.0 |
6.2013.0 | 6.3568.0 |
6.2014.0 | 6.3569.0 |
6.2015.0 | 6.3571.0 |
6.2016.0 | 6.3574.0 |
6.2018.0 | 6.3623.0 |
6.2019.0 | 6.3668.0 |
6.2024.0 | 6.3669.0 |
6.2027.0 | 6.3671.0 |
6.2029.0 | 6.3672.0 |
6.2031.1 | 6.3672.1 |
6.2032.0 | 6.3760.0 |
6.2079.0 | 6.3789.0 |
6.2084.0 | 6.3793.0 |
6.2085.0 | 6.3795.0 |
6.2132.0 | 6.4001.0 |
6.2134.0 | 6.4024.0 |
6.2185.0 | 6.4139.0 |
6.3461.0 | 6.4143.0 |
6.3462.1 | 6.4148.0 |
6.3509.0 | 6.3532.0 |
6.3511.0 | 6.3534.0 |
6.3512.0 | 6.3535.0 |
6.3519.0 | 6.3536.0 |
6.3524.0 | 6.3542.0 |
6.3525.0 | 6.3545.0 |
6.3526.0 | 6.3549.0 |
6.3559.0 | 6.3549.0 |
업체 정보
위안방 필터 기술 (랑팡) Co., Ltd.는 2004년에 설립되었습니다 .기업은 다음과 같은 완전 과정을 가지고 있습니다 : 독일, 미국, 대한민국 고품질 필터 소재와 다른 필터 소재와 같은 회사로,, 짓밟, 표면 처리, 필터 어셈블리, 풍부한 기술적 군과 고품질 숙련공들에 의존하는 워크숍, 기술, 품질 검사, 품질 관리와 진보적 생산 라인과 같은 러버프로덕츠를 기계화하기,
서비스
큐 : 왜 우리가 당신의 선택의 가치가 있습니까?
2, 우리가 15년 경험 이상을 가지고 중국으로부터 전문적 필터 제조사입니다
자사 제품은 다시 구입하기 위해 매우 오래가고, 많은 시간 당신을 구합니다.
큐 : 당신은 샘플을 제공합니까? 그것이 무료로 또는 덤으로 있습니까?
한 : 예, 우리는 무료로 샘플을 제공할 수 있지만, 배송을 위해 지불하지 않습니다.
큐 : 당신의 지불 기간이 무엇입니까?
한 : 사전에<> Payment= USD 1000, 30% 전신환이 출하 전에 균형을 이룹니다.
만약 당신이 다른 어떤 질문을 있다면, 다음과 같은 방법을 통하여 우리와 연락하여 주세요