کارتریج فیلتر هوا کمپرسور هوا مواد کاغذ فیلتر با کیفیت بالا 641980
شرح:
1. دقت فیلتر: 5-10um
2. راندمان فیلتر: 99.99٪
3. عمر سرویس: حدود 2200 ساعت
4. مواد فیلتر: کاغذ فیلتر
مشخصات فنی:
دمای کاری | -10 ~ 100+ |
فشار کار متفاوت است | 21 بار ~ 210 بار |
مواد | کاغذ فیلتر |
تایپ کنید | فیلتر کمپرسور هوا |
نام تجاری | POKE |
اندازه | 45*45*15 سانتی متر |
رنگ | همان طور که خواسته شده |
برنامه های کاربردی:
1. متالورژی: مورد استفاده برای دستگاه نورد، فیلتراسیون سیستم هیدرولیک دستگاه ریخته گری مداوم و فیلتر کردن تجهیزات مختلف روانکاری
2. پتروشیمی: پالایش نفت، تولید مواد شیمیایی در فرآیند جداسازی و بازیابی محصول، تصفیه مایع، نوار، سی دی و فیلم عکاسی در فرآیند تولید تصفیه، تصفیه آب تزریقی میدان نفتی و تصفیه ذرات غبار گاز طبیعی.
3. نساجی و بسته بندی: مذاب پلی استر در طراحی مهندسی تصفیه و فیلتراسیون یکنواخت، فیلتر حفاظت از کمپرسور هوا، حذف گاز فشرده روغن و آب.
4، الکترونیک و داروسازی: آب اسمز معکوس، فیلتر تصفیه آب دیونیزه، مایع شستشو و فیلتراسیون پیش تصفیه گلوکز.
مزیت ویژگی:
1 ظرفیت گرد و غبار زیاد
2 دستگاه تاشو مواد فیلتر کامپوزیت وارداتی از آلمان،
3. ناحیه فیلتراسیون موثر عنصر فیلتر را افزایش دهید.
4. باند چسب رزین سیکلوپروپیل مقاوم در برابر روغن و دما، شرکت آب بندی.
5. مواد فیلتر جدید به ویژه برای عنصر فیلتر طراحی شده است.ساختار فیلتر چند لایه توانایی جداسازی آلودگی بالا، بافت یکنواخت، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خستگی را تضمین می کند.
6. می تواند ذرات فلزی و ناخالصی های لاستیکی مهر و موم و سایر آلاینده های ناشی از سایش اجزا در سیستم را فیلتر کند، به طوری که روغن به مخزن برگردد تا تمیز بماند.
محصولات مرتبط
6.0215.0 | 6.4149.0 |
6.0216.0 | 6.4161.0 |
6.0218.0 | 6.4163.0 |
6.0219.0 | 6.4212.0 |
6.0221.0 | 6.4248.0 |
6.0221.9 | 6.4272.0 |
6.1726.0 | 6.4273.0 |
6.1730.0 | 6.4334.0 |
6.1730.1 | 6.4432.0 |
6.1876.0 | 6.4493.0 |
6.1876.1 | 6.4507.0 |
6.1893.0 | 6.4522.0 |
6.1901.0 | 6.4566.0 |
6.1931.0 | 6.4693.0 |
6.1931.1 | 433521/A1 |
6.1932.0 | 6.1931.1/A1 |
6.1946.0 | 6.1932.0/A1 |
6.1947.0 | 6.1961.0/A1 |
6.1960.0 | 6.1963.1/A1 |
6.1961.0 | 6.1965.0/A2 |
6.1962.0 | 6.1968.1/A |
6.1963.0 | 6.1968.1/A1 |
6.1963.1 | 6.1979.2B1 |
6.1964.0 | 6.2045.0/A1 |
6.1965.0 | 6.2055.0/A |
6.1966.0 | 6.2182.0/A1 |
6.1968.0 | 6.2185.0/A1 |
6.1968.1 | 6.3462.0/H1 |
6.1979.1 | 6.3463.0/A1 |
6.1979.2 | 6.3464.0/A1 |
6.1981.0 | 6.3464.1/A1 |
6.1985.0 | 6.3465.0/A1 |
6.1989.0 | 6.3465.0/B1 |
6.1993.0 | 6.3507.0/A |
6.1994.0 | 6.3511.0/A2 |
6.1994.1 | 6.3516.0/A1 |
6.1995.0 | 6.3523.0/A1 |
6.1996.0 | 6.3524.0/A2 |
6.1997.0 | 6.3528.0/A1 |
6.1999.0 | 6.3534.0/A2 |
6.2000.0 | 6.3538.0/A1 |
6.2003.0 | 6.3540.0/A1 |
6.2008.0 | 6.3547.0/A1 |
6.2008.1 | 6.3672.1/G1 |
6.2009.0 | 895390/A1 |
6.2010.0 | 6.3564.0 |
6.2011.1 | 6.3566.0 |
6.2012.0 | 6.3567.0 |
6.2013.0 | 6.3568.0 |
6.2014.0 | 6.3569.0 |
6.2015.0 | 6.3571.0 |
6.2016.0 | 6.3574.0 |
6.2018.0 | 6.3623.0 |
6.2019.0 | 6.3668.0 |
6.2024.0 | 6.3669.0 |
6.2027.0 | 6.3671.0 |
6.2029.0 | 6.3672.0 |
6.2031.1 | 6.3672.1 |
6.2032.0 | 6.3760.0 |
6.2079.0 | 6.3789.0 |
6.2084.0 | 6.3793.0 |
6.2085.0 | 6.3795.0 |
6.2132.0 | 6.4001.0 |
6.2134.0 | 6.4024.0 |
6.2185.0 | 6.4139.0 |
6.3461.0 | 6.4143.0 |
6.3462.1 | 6.4148.0 |
6.3509.0 | 6.3532.0 |
6.3511.0 | 6.3534.0 |
6.3512.0 | 6.3535.0 |
6.3519.0 | 6.3536.0 |
6.3524.0 | 6.3542.0 |
6.3525.0 | 6.3545.0 |
6.3526.0 | 6.3549.0 |
6.3559.0 | 6.3549.0 |
نمایه شرکت
Yuanbang Filter Technology (Langfang) CO.,LTD.این شرکت در سال 2004 تاسیس شد. این شرکت با تکیه بر نیروی فنی فراوان و توان بالا دارای فرآیندهای کاملی از قبیل: ماشینکاری، مهر زنی، تصفیه سطح، مونتاژ فیلتر، محصولات لاستیکی مانند کارگاه، فناوری، بازرسی کیفیت، مدیریت کیفیت و خطوط تولید پیشرفته است. کارگران ماهر با کیفیت، با شرکت هایی مانند آلمان، ایالات متحده، مواد فیلتر با کیفیت بالا و سایر مواد فیلتر،
سرویس
س: چرا ما ارزش انتخاب شما را داریم؟
2، ما یک تولید کننده فیلتر حرفه ای از چین با بیش از 15 سال تجربه هستیم
محصولات ما بسیار بادوام هستند و در زمان شما برای خرید مجدد صرفه جویی می کنند.
س: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه ها را به صورت رایگان ارائه دهیم، اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی کنیم.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: پرداخت<=1000USD، 50٪ پیش پرداخت.پرداخت >= 1000 دلار، 30% T/T پیش پرداخت، موجودی قبل از حمل و نقل.
اگر سوال دیگری دارید، لطفا از طریق راه های زیر با ما در تماس باشید