6.3465.0/SH 62152 Elemento de filtro de óleo para compressores de ar CSDX 137/M 200
Descrição:
Tipo | Filtro de óleo | ||||||
Especificações |
Altura total:306.5 mm Tamanho do fio: M39X1,5 Diâmetro externo:137 mm |
||||||
Materiais | Papel de filtro, poliuretano, borracha, malhas metálicas, cobertura de liga de alumínio, etc. | ||||||
Local de origem | China | ||||||
Serviço | OEM e ODM | ||||||
MOQ | 50 peças | ||||||
Porto de carga | Xangai, Tianjin, Guangzhou | ||||||
Prazo de pagamento | T/T, Westen Union, etc. | ||||||
Tempo de entrega | 7-25 dias de acordo com a quantidade de encomenda do cliente | ||||||
Embalagem | 1) Caixa de embalagem neutra; 2) Fabricação das caixas de embalagem de acordo com as exigências do cliente; |
Vantagem da característica:
1. o núcleo do filtro é feito de rede de fibra de vidro / aço inoxidável importada dos Estados Unidos. Tem as vantagens de descarga de esgoto conveniente, grande área de fluxo, pequena perda de pressão,estrutura simples, pequeno tamanho, peso leve e material de filtragem uniforme.
2. compatibilidade com filtros, adequado para filtragem hidráulica geral de óleo.
3. o núcleo do filtro de ambos os lados do meio de filtragem sólido e a estabilidade do material de filtragem a suportar, em conformidade com as características de fadiga do fluxo do filtro hidráulico ISO3724/76 da verificação.
4Material de filtragem: utilizar material de filtragem de fibra de vidro de alta qualidade
Modelos relacionados:
612600190646 | 612600190763 | 612600190993 |
612600190993 | RK CLS110-10LU | LFG-52X74E0.3 |
P2.0933-01 | P30.52051 | S2.1023-08 |
V2.1217-08 | V3.0617-06 | V5.1240-06 |
32-925694 | 581-18096 | 32-925694 |
TFX-400×10 | TFX(ZX)-630×100 | TFX-800×180 |
TLX245G | FBX-800×20 | CS-050A10-A |
10440983 | 230962 | 243622 |
946437Q | 944918Q | 944890Q |
944894Q | 944915Q | 937070Q |
937953Q | 938955Q | 944817Q |
Filtros mais vendidos | ||||
1R-0735 | 1397764 | LF691A | 2992300 | 26510337 |
1R-0740 | 1397765 | LF700 | 2992242 | 26510342 |
1R-0749 | 1397766 1784782 | LF699 | 2992241 | 26510380 |
1R-0750 | 1450184 | LF716 | 2994057 | 26510211 |
1R-0755 | 1821580 | LF701 | 2992261 | 26510362 |
1R-1808 | 1699168 | LF747 | 2997305 | 135326205 |
1R-0659 | 1948921 | LF9009 | 500054702 | 135326206 |
1R-0716 | 2120279 | FF167 | 5801317097 | 26560163 |
1R-0722 | 1819795 | FF171 | 2994048 | 26560201 |
1R-0724 | 1433649 | FF182 | 504170771 | 7111-296 |
1R-0728 | 1925363 | FF183 | 42558096 | 7111-796 |
1R-0739 | 1922496 | FF185 | 42558097 | 1117285 |
1R-0746 | 1843659 | FF214 | 2997378 | 2059778 |
1R-0751 | 2014774 | AF26664/ AF27843 | 2995711 | 1518512 |
1R-0753 | 1852005 | AF975M/ AF976 | 2997305 | 1763776 |
1R-0762 | 1931685 | AF25267/68 | 2992544 | 1873018 |
1R-0769 | 1363025 | AF25270/71 | 1907582 | 1873016 |
1R-0770 | 1317409 | AF25492/91 | 1901929 | 1372444 |
P635903
|
P161010 | P550105 | P161969 | P551315 |
P181019 | P560526 | P550081 | P163945 | P550847 |
P017665 | P560527 | P550105 | P164229 | P551746 |
P606278 | P560528 | P551424 | P163437 | P550753 |
P119184 | P166597 | P551427 | P162955 | P551801 |
P181185 | P560524 | P551429 | P164384 | P551802 |
P181013 | P166461 | P551425 | P165338 |
P551803
|
P181065 | P165378 | P551329 | P165335 | P551820 |
P121535 | P164699 | P559125 | P177047 | P551821 |
P181053 | P171279 | P550833 | P164381 | P551822 |
P770735 | P164707 | P551056 | P163542 | P550954 |
P607095 | P176221 | P551034 | P163567 | P558000 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho.AF25812,AF25813,AF890 AF891,AF25276,AF1638,AF25137,AF351KM,AF25126,AF25130M,AF25137M,AF25437,AF25111,AF25125M,AF25121M,AF26173,AF4713,AF25066,AF332 AF872
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão adoptou, em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1907/2006, um regulamento que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que
LF3572, LF3637, LF3363
Perfil da fábrica
Yuanbang Filtration Technology (Langfang) Co., LTD., fundada em 2004.para fornecer o melhor serviço pré-venda e pós-venda.
A empresa está localizada em Langfang, conhecida como o corredor Pequim-Tianjin.Os produtos são amplamente utilizados na metalurgia, do petróleo, da indústria química, da energia elétrica, do carvão, da mineração, farmacêutica, bebidas, electrónica alimentar, máquinas de construção e outras indústrias.
Perguntas frequentes
Q1. Quais são os seus principais produtos?
A: Filtro de óleo e filtro de combustível, e o nosso posicionamento de produto é de mercado de gama média a alta.
Q2. É uma fábrica?
R: Sim, não somos apenas uma fábrica, mas também temos uma equipe de serviço profissional, incluindo vendas, pessoal técnico, QC, pessoal pós-venda etc.
Q3. Qual é o tamanho da sua empresa?
A: 10.000 metros quadrados de oficina, mais de 100 funcionários, 10 milhões de peças de produção anual, 20 equipamentos de teste, há 4 linhas de produção atualmente, também temos nosso próprio laboratório.
Q4. Quais são as suas vantagens?
A: Desenvolvimento rápido de novos produtos, gama completa de produtos, serviço profissional (cotação oportuna e resposta prontamente, inspeção rigorosa da qualidade, forte na solução de problemas pós-venda).
Q5. Quais são os seus principais mercados de exportação?
R: EUA, Rússia, outros países como Roménia, Itália, Argentina, Egito e assim por diante.
Q6. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos-lhe as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.