El elemento de filtro de combustible giratorio de POKE RE533910/SN 70328/P576926
Especificaciones:
El tipo | Elemento de filtro de combustible | |||
Precisión del filtro | 1 a 30 μm | |||
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 | |||
El material | Papel de filtro | |||
Mercado | En todo el mundo | |||
Lugar de origen | Hecho en China, Hebei, Langfang | |||
Marca del producto | - ¿ Qué? | |||
Tiempo de entrega | 7 días | |||
Modelo | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | |||
Envío |
|
Mejora de la durabilidad: las tapas de extremo metálicas proporcionan una mayor resistencia y resistencia a la humedad, lo que garantiza un rendimiento duradero
Protección superior: los pliegues apretados y la separación uniforme de los medios de filtración proporcionan una alta capacidad de captura de partículas de agua y polvo, evitando daños al sistema de combustible
A prueba de agua: a diferencia de los medios sin recubrimiento, los medios de filtro recubiertos son efectivamente a prueba de agua, evitando que el agua penetre en el combustible
Mejora de la calidad del combustible: un sello hermético entre el filtro y la carcasa del filtro asegura que el combustible sucio y sin filtrar no llegue al motor, manteniendo un rendimiento óptimo del motor
Incluye: RE533910/SN 70328/P576926 - Envases para filtros de combustible
El filtro de combustible es una parte importante del sistema de combustible de un vehículo y está diseñado para eliminar contaminantes como suciedad, óxido y desechos del combustible antes de que llegue al motor.Al garantizar un suministro de combustible limpio, los filtros protegen los componentes del motor, mejoran el rendimiento y prolongan la vida útil del motor.
Tipo de filtro: giratorio
Modelos relacionados:
P635903
|
P161010
|
P550105
|
P161969
|
P551315
|
P181019
|
P560526
|
P550081
|
P163945
|
P550847
|
P017665
|
P560527
|
P550105
|
P164229
|
P551746
|
P606278
|
P560528
|
P551424
|
P163437
|
P550753
|
P119184
|
P166597
|
P551427
|
P162955
|
P551801
|
P181185
|
P560524
|
P551429
|
P164384
|
P551802
|
P181013
|
P166461
|
P551425
|
P165338
|
P551803
|
P181065
|
P165378
|
P551329
|
P165335
|
P551820
|
P121535
|
P164699
|
P559125
|
P177047
|
P551821
|
P181053 Las demás
|
P171279
|
P550833
|
P164381
|
P551822
|
P770735
|
P164707
|
P551056
|
P163542
|
P550954
|
P607095
|
P176221
|
P551034
|
P163567
|
P558000
|
HC9604FKN4H | HC9604FKN4Z: el contenido de agua en el agua | HC9604FKN8H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKN8Z |
HC9604FKP4H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKP4Z, en el caso de los vehículos de la categoría M2 | HC9604FKP8H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9604FKP8Z: el sistema de seguridad de las máquinas |
HC9604FKT4H | HC9604FKT4Z | HC9604FKT8H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKT8Z: el número de unidades de producción |
HC9604FKS4H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKS4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9604FKS8H: el número de unidades de producción | HC9604FKS8Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
HC9604FKZ4H | HC9604FKZ4Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros. | HC9604FKZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKZ8Z |
HC9604FCT4H | HC9604FCT4Z: el contenido de agua en el agua | HC9604FCT8H, incluidos los componentes de las unidades de producción. | HC9604FCT8Z: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate |
HC9604FCS4H, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría HC9604FCS4H | HC9604FCS4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCS8H y sus componentes | HC9604FCS8Z: las condiciones de los productos de la categoría HC9604FCS8Z |
HC9604FCP4H, incluidos los componentes de las unidades de producción | HC9604FCP4Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | HC9604FCP8H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCP8Z: las condiciones de los productos de la serie HC9604 |
HC9604FCN4H y sus derivados | HC9604FCN4Z | HC9604FCN8H, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes | HC9604FCN8Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
HC9604FCZ4H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCZ4Z | HC9604FCZ8H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCZ8Z: las condiciones de los productos de la serie H |
HC9604FKN13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKN13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9604FKN16H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKN16Z: el contenido de agua en el agua |
HC9604FKP13H: el número de unidades de producción | HC9604FKP13Z: el sistema de seguridad de los vehículos de motor. | HC9604FKP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC9604FKP16Z, en el caso de los vehículos de la categoría M2 |
HC9604FKT13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKT13Z: el número de unidades | HC9604FKT16H: el número de unidades | HC9604FKT16Z: las pruebas de seguridad de los vehículos |
HC9604FKS13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKS13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | HC9604FKS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FKS16Z: el número de unidades |
HC9604FKZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FKZ13Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | HC9604FKZ16H: el número de unidades de producción de las que se trate | HC9604FKZ16Z: el número de unidades |
HC9604FCT13H, incluidos los demás productos | HC9604FCT13Z: las condiciones de los productos y los productos | HC9604FCT16H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCT16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9604FCS13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCS13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9604FCS16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FCS16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9604FCP13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCP13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9604FCP16H: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | HC9604FCP16Z: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
HC9604FCN13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCN13Z: el contenido de agua en el agua | HC9604FCN16H, incluidos los componentes de los demás componentes | HC9604FCN16Z: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
HC9604FCZ13H: el contenido de agua en el agua | HC9604FCZ13Z: las condiciones de los productos de la serie H | HC9604FCZ16H: el número de unidades de producción de las que se trate. | HC9604FCZ16Z: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros |
612600190646 | 612600190763 | 612600190993 |
612600190993 | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El LFG-52X74E0.3 |
P2.0933-01 El Consejo de Ministros | P30. ¿Qué es eso?52051 | S2.1023-08 Las empresas de seguros de vida |
En el caso de los Estados miembros | En el caso de los Estados miembros | V5.1240-06 |
32-925694 | Las demás: | 32-925694 |
Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
10440983 | 230962 | 243622 |
Las demás: | 944918Q | 944890Q |
944894Q | 944915Q | Las demás: |
937953Q | 938955Q | 944817Q |
837079727, 837079726, SK48591, SK48591-SET, 837079728, SN40670, SN40671, 837079718, 837079556, 837079555, 837079245, 837079244, 5207543, 52075740, 52075743 y otros productos de la categoría "A"
Perfil de la fábrica
Yuanbang Filtration Technology (Langfang) Co., LTD., fundada en 2004. a lo largo de los años hemos estado dispuestos a servir a cada cliente, productos profesionales personalizados para diferentes clientes,para proporcionar el mejor servicio pre-venta y post-venta.
La empresa está ubicada en Langfang, conocida como el corredor Beijing-Tianjin. Es una investigación y desarrollo, producción, ventas, servicio en una de las empresas modernas.Los productos se utilizan ampliamente en la metalurgiaLa industria del petróleo, la industria química, la energía eléctrica, el carbón, la minería, la farmacéutica, las bebidas, la electrónica alimentaria, la maquinaria de construcción y otras industrias.
La producción y las ventas principales: elemento de filtro hidráulico, filtro de aceite, filtro de aceite, filtro de aceite, filtro de agua, filtro de aire, filtro de gas natural, etc.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son sus principales productos?
R: El filtro de aceite y el filtro de combustible, y nuestro posicionamiento del producto es de mercado de gama media a alta.
¿Eres de fábrica?
R: Sí, no solo somos fábrica, sino que también tenemos un equipo de servicio profesional, incluye ventas, personal técnico, QC, personal postventa, etc.
¿Cuál es el tamaño de su empresa?
R: 10,000 metros cuadrados de taller, más de 100 empleados, 10 millones de piezas de producción anual, 20 equipos de prueba, hay 4 líneas de producción actualmente, también tenemos nuestro propio laboratorio.
¿Cuáles son sus ventajas?
R: Desarrollo rápido de nuevos productos, gama completa de productos, servicio profesional ( cotización oportuna y respuesta rápida, inspección de calidad estricta, fuerte en la solución de problemas postventa).
¿Cuáles son sus principales mercados de exportación?
R: EE.UU., Rusia, otros países como Rumania, Italia, Argentina, Egipto, etc.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.